Parafuso Sextavado Rosca DIN 933
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)
Material: Aço inoxidável – A2
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistência à corrosão)
Diâmetro | Comprimento | Rosca (Passo) | Chave (Máx.) | Altura Cabeça (Máx.) |
M 4 | 6 a 50 | MA – 0,70 | 7,00 | 2,92 |
M 5 | 8 a 80 | MA – 0,80 | 8,00 | 3,65 |
M 6 | 8 a 100 | MA – 1,00 | 10,00 | 4,15 |
M 8 | 10 a 150 | MA – 1,25 | 13,00 | 5,45 |
M 10 | 12 a 150 | MA – 1,50 | 17,00 | 6,56 |
M 12 | 16 a 150 | MA – 1,75 | 19,00 | 7,68 |
« Deslize a tabela para os lados »