Haste Solar Ponta Brocante
Material: Aço inoxidável
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistente à corrosão)
Material: Aço
Tratamento: Superficial resistente à corrasão.
Aplicação: Estruturas metálicas
Material: Aço inoxidável
Tratamento: Passivado (até 30% mais resistente à corrosão)
Material: Aço
Tratamento: Superficial resistente à corrasão.
Aplicação: Estruturas metálicas
Medida | D1 | L | D3 | S1 | L2 | K | Material |
M8 x 194 | M8 – 1,25 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Inox |
M8 x 249 | M8 – 1,25 | 249 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Inox |
M10 x 194 | M10 – 1,50 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Inox |
M10 x 249 | M10 – 1,50 | 249 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Inox |
M8 x 194 | M8 – 1,25 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Aço |
M8 x 249 | M8 – 1,50 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Aço |
M10 x 194 | M8 – 1,50 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Aço |
M8 x 249 | M8 – 1,25 | 194 | 8,0 | 6 | 63,00 | 10 à 11 | Aço |
« Deslize a tabela para os lados »